2015 Xcursion RF X21RF
Boat Specifications
Model History
MSRP: TBA
| Family Name | RF |
| Generic Type (Primary) | Pontoon |
| Manufacturer Country | USA |
| Revision Status | Carryover |
| Competitor Code | BOA15PNE0000 |
| IsEmbargoed | No |
| IsWIP | No |
| IsPrelim | No |
| IsCurrent | No |
| Parent Company | Forest River Inc. |
| Beam (in/m) | 102 / 2.6 |
| Transom Height (in) | 20 |
| Pontoon Diameter (in/mm) | 25 / 635 |
| Number Of Pontoons | 2 |
| Weight | Standard |
| Fuel Capacity (gal/l) | 27 / 102.2 |
| Min Recommended Horsepower (bhp/kW) | 9.9 / 7.4 |
| Number Of Fresh Water Holding Tanks | 1 |
| Total Fresh Water Tank Capacity (gal/l) | 3 / 11.4 |
| Total Gray Water Tank Capacity (gal/l) | 0 / 0 |
| Total Black Water Tank Capacity (gal/l) | 0 / 0 |
| Number Of Water Ballast Tanks | 0 |
| Total Water Ballast Tank Capacity (gal/l) | 0 / 0 |
| Engine Brand Name | Fourstroke |
| Engine Type | In-line |
| Cylinders | 2 |
| Engine Stroke | 4-Stroke |
| Horsepower (bhp/kW) | 9.9 / 7.3 |
| Cooling | Water (Open Loop) |
| Valves | 4 |
| Valves Per Cylinder | 2 |
| Valve Configuration | SOHC |
| Bore (mm/in) | 55 / 2.16 |
| Stroke (mm/in) | 44 / 1.73 |
| Displacement (l) | 0.2 |
| Starter | Electric |
| Fuel Requirements | Regular |
| Fuel Type | Gas |
| Turbocharged | No |
| Supercharged | No |
| Engine Model Code | 9.9ELPT-PK |
| Engine Manufacturer | Mercury |
| Engine Trim | 9.9HP ELPT-PK |
| Full Throttle RPM Range Low | 5000 |
| Full Throttle RPM Range High | 6000 |
| Engine Dry Weight (lbs/Kg) | 108 / 49 |
| Salt Water Capable | Yes |
| Engine Alert System Type | Visual |
| Emergency RPM Reduction | Yes |
| Number Of Engines | 1 |
| Engine Configuration | Outboard |
| Fuel Injector | No |
| Carburetor | Yes |
| Carburetion Type | Carburetor |
| Tachometer | Standard |
| Fuel Level Warning Type | Gauge |
| Trim Indicator | Standard |
| Propulsion Type | Propeller |
| Gear Ratio (s) | 2.42:1 |
| Trim System Type | Power |
| Twin Propeller | No |
| Counter Rotating Capable | No |
| Outboard Steering Control | Remote |
| Auto Pilot | No |
| Hull Material | Aluminum |
| Swim Platform | Standard |
| Boarding Ladder | Standard |
| Helm Seating Configuration | Chair |
| Number Of Helm Seats | 1 |
| Helm Roof Type | Bimini Top |
| Pilot House Door | No |
| Cockpit Flooring Type | Carpeted |
| Cockpit Table | Yes |
| Number Of Cockpit Chairs | 1 |
| Number Of Cockpit Sofas | 4 |
| Number Of Open Bow Seats | 4 |
| Number Of Sofas | 0 |
| Number Of Chairs | 0 |
| Number Of Convertible Beds | 0 |
| Number Of Full Beds | 0 |
| Number Of Single Beds | 0 |
| Total Sleeping Capacity | 0 |
| Number Of Bridge Seats | 0 |
| Number Of Bridge Chairs | 0 |
| Number Of Bridge Sofas | 0 |
| Fishing Rod Holders | Standard |
| Baitwell | Standard |
| Fishbox Pump | Yes |
| Walk-Through Windshield | No |
| Satellite | No |
| Tow Pylon | Standard |
| Storage Cover | Standard |
2016 Trifecta 200 Series 220FCR
2016 Harris Grand Mariner SL 270 DL
2016 Crestliner Authority 2050
2016 Harris Grand Mariner SL 230 DLDH